Προγραμματίστε το ταξίδι σας μαζί μας Βέλγιο. Επίσκεψη: Αμβέρσα, Μπριζ, Γάνδη (Gent) και Βρυξέλλες κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού.
Δρομολόγιο: Αμβέρσα - Μπριζ - Γάνδη - Βρυξέλλες
από που | όπου | Διάρκεια | εισιτήριο | Επιπλέον πληροφορίες |
---|---|---|---|---|
Βαρσοβία / Βαρσοβία Modlin / Κρακοβία / Γκντανσκ | άφιξη στο αεροδρόμιο Charleroi των Βρυξελλών | περίπου 2 ώρες | από 39 PLN … (ανάλογα με τον τόπο αναχώρησης) | Γραμμές WIZZ AIR και RYANAIR |
από το αεροδρόμιο | Charleroi Sud | περίπου 20 λεπτά | 5,00 Ευρώ / άτομο ένα επιπλέον εισιτήριο - η αγορά μπορεί να γίνει στο μηχάνημα εισιτηρίων δίπλα στη στάση και από τον οδηγό στο λεωφορείο | παίρνουμε ένα τοπικό λεωφορείο γραμμή Α |
Charleroi Sud | Antwerpen-Centraal | 1:35 | ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΠΑΣΟ | τα δύο πρώτα εισιτήρια από το πάσο |
Antwerpen-Centraal | Burgge | 1:19 ή 1:31 | ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΠΑΣΟ | άλλα δύο εισιτήρια από το πάσο χρησιμοποιούνται μαζί: τέσσερα |
Μπριζ | Gent-Sint-Pieters | 00:22 - 00:27 | ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΠΑΣΟ | άλλα δύο εισιτήρια από το πάσο χρησιμοποιούνται μαζί: έξι |
Gent-Sint-Pieters | Brussel-Zuid / Bruxelles-Midi | το πιο γρήγορο είναι 00:30 | ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΠΑΣΟ | άλλα δύο εισιτήρια από το πάσο χρησιμοποιούνται μαζί: οκτώ |
Brussel-Zuid / Bruxelles-Midi | Charleroi Sud | 00:46 - 00:49 | ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΠΑΣΟ | άλλα δύο εισιτήρια από το πάσο χρησιμοποιούνται μαζί: δέκα |
Charleroi Sud | στο αεροδρόμιο Charleroi των Βρυξελλών | περίπου 20 λεπτά | επιπλέον εισιτήριο - 5,00 Ευρώ / άτομο | τοπικό λεωφορείο γραμμή Α |
Πρακτικές πληροφορίες
- Σημείωση: Ορισμένες διαδρομές έχουν περισσότερες πόλεις και κωμοπόλεις στη διαδρομή, επομένως το ταξίδι μπορεί να διαρκέσει λίγο περισσότερο. Παράδειγμα:
- Brugge -> Gent-Sint-Pieters - 00: 22-00: 27, υπάρχουν επίσης συνδέσεις σε αυτήν τη διαδρομή που σταματούν σε αρκετούς μικρότερους σταθμούς και στη συνέχεια το ταξίδι διαρκεί 00:41 ή 1:21
- Gent-Sint-Pieters -> Brussel-Zuid / Bruxelles-Midi - το πιο γρήγορο είναι 00:30 λεπτά, υπάρχουν επίσης εκείνα που πηγαίνουν 00:53 λεπτά (περισσότεροι σταθμοί καθ' οδόν) και 1:08
- πακέτο 10 ταξιδιών στο Βέλγιο (μπορεί να χρησιμοποιηθεί από περισσότερα από ένα άτομα) - RAIL PASS - ελέγξτε περισσότερα.
Πού να πάτε στο αεροδρόμιο Brussele Charleroi (CRL)
αερογραμμή | από που | πετάει προς Charleroi των Βρυξελλών | τιμές εισιτηρίων από … (μονή διαδρομή) |
---|---|---|---|
WIZZ AIR | Γκντανσκ (GDN) | ΝΑΙ | από 39,00 PLN |
WIZZ AIR | Βαρσοβία Σοπέν (WAW) | ΝΑΙ | από 59,00 PLN - τιμή προσφοράς 39,00 PLN |
RYANAIR | Κρακοβία (KRK) | ΝΑΙ | από 74,00 PLN |
RYANAIR | Warsaw Modlin (WMI) | ΝΑΙ | από 39,00 PLN |